



Desenvolvidos para garantir segurança, organização e eficiência no trânsito, os produtos Simon para semáforos e sinalização atendem desde focos e pedestres em LED até controladoras programáveis.
Compatíveis com sistemas existentes, proporcionam economia de energia, maior durabilidade e fácil integração com os equipamentos já instalados.
Solicite agora seu orçamento, preenchendo o formulário abaixo!


Descrição: Placa controladora programável e microprocessada, projetada para gerenciar semáforos veiculares e pedestres com alta precisão, com programação de planos diários na semana. Permite até 8 planos de programação, incluindo ONDA VERDE e modo piscante.
| Programação | Até 8 planos semanais (incluindo principal e piscante). Permanece atuando mesmo durante a programação. |
| Programação com Sincronismo | Na opção de controladora – “ONDA VERDE” – a adição do módulo de GPS, permite altíssima precisão do relógio e mesmo na troca de planos ela rapidamente re-sincroniza. |
| Interface | Programável via 4 botões + display LCD retroiluminado |
| LEDs indicadores | Verde, amarelo e vermelho em todas as fases |
| Relógio interno | Alta precisão, com calendário |
| Memória | Não volátil (não perde dados sem energia) |
| Voltagem | 110/220 Vac (jumper selecionável). Proteção contra curto-circuito |
| Fornecimento | Apenas a placa medindo 18,5 x 19 cm, ou em caixa de aço de 400x300x200 mm |
Solicite agora seu orçamento, preenchendo o formulário abaixo!


Descrição: Compatíveis com materiais semafóricos existentes, permitem substituir lâmpadas convencionais por LEDs, garantindo mais economia e vida útil prolongada. Disponíveis nas cores vermelho, verde e amarelo, completos ou apenas o foco.
| Foco 200 mm | 100 LEDs – intensidade luminosa 184 candelas |
| Foco 300 mm | 200 LEDs – intensidade luminosa 350 candelas |
| Alimentação | Bivolt 110/220 V |
| Estrutura | Refletor em alumínio, lente em acrílico, vedação em borracha |
| Cores | Vermelho, verde, amarelo |
| Garantia | 1 ano |
| Vida útil estimada | 5 anos |
Solicite agora seu orçamento, preenchendo o formulário abaixo!


Descrição: Sinalização exclusiva para pedestres, disponível em verde e vermelho. Pode ser fornecido no conjunto com caixa ou apenas a placa eletrônica.
| LEDs | Verde ou vermelho, 30º de abertura |
| Fornecimento | Conjunto com caixa e suporte para fixação em coluna, ou apenas a placa eletrônica |
Solicite agora seu orçamento, preenchendo o formulário abaixo!


| Foco 200 mm | Leds vermelho, amarelo e verde |
| Alimentação | Bivolt 110/220 V |
| Estrutura | Fundo em ACM preto fosco. Abas apara sol de 12 cm com faixa reflexiva; Medidas de: (500x1000x75) mm; Caixa de aço medindo: (270x760x70) tipo “I” 200x200x200 mm com cobre focos, dobradiças e travas rápidas e suporte para fixação em braço 101 mm com ajustes laterais |
| Garantia | 1 ano |
| Vida útil estimada | 5 anos |
Solicite agora seu orçamento, preenchendo o formulário abaixo!


Descrição: Equipamento independente que mostra a contagem do tempo remanescente do sinal, melhorando a segurança e a fluidez do tráfego. Compatível com controladoras de qualquer fabricante.
| Dígitos | 2 de 40 cm com 136 leds verdes 30º e 136 leds vermelhos 30º de intensidade luminosa media maior que 200 candelas cada dígito |
| Visibilidade | Visibilidade garantida a mais de um quarteirão mesmo sob sol forte |
| Controle | Microcontrolador a cristal |
| Alimentação | Não necessita cabo de energia da rede elétrica, alimentando-se da própria fase verde e vermelha. Leds alimentados por fonte chaveada full range, opera em tensões variáveis desde 85 a 240 Vac |
| Estrutura | Caixa em aço e ACM com abas medindo 82x70x5 cm e suporte para fixação em braço 101 mm, permitindo ajuste de ângulo nas 3 dimensões |
| Compatibilidade | Funciona com qualquer controladora |
Solicite agora seu orçamento, preenchendo o formulário abaixo!


Descrição: Contador regressivo de tempo e conjunto semafórico tipo “I”. Exibe de forma clara os segundos restantes do sinal verde e vermelho, aumentando a segurança e a previsibilidade no trânsito.
| Dígitos | 2 de 40 cm, com intensidade luminosa média maior que 200 candelas cada dígito. |
| Visibilidade | Visibilidade garantida a mais de um quarteirão, mesmo sob o sol forte |
| Controle | Placa CPU com microcontrolador a cristal que garante precisão |
| Alimentação | Fase verde/vermelha (dispensa rede elétrica) |
| Estrutura | Caixa em aço e ACM medindo 120x102x3 cm com faixa reflexiva contornando o ACM e suporte de fixação em aço, com possibilidades de giro nas 3 dimensões |
| Focos | LEDs de 200 mm (verde/vermelho/amarelo) |
| Alimentação Focos | Bivolt 110/220 V com fonte chaveada full range, que opera em tensões variáveis de 85 a 240 Vac |
| Garantia | 1 ano |
| Vida útil estimada | 10 anos |
Solicite agora seu orçamento, preenchendo o formulário abaixo!



Descrição: Foco de leds 200 mm com seta e xis na mesma bolacha;
| Alimentação | Independente 24Vc / 150mA ou 110-220Vac (escolher) |
| Acionamentos | Acionamentos independentes por chaves (contatos secos);- Prensa cabos atrás da caixa |
| Cores | Leds monocromáticos verdes Pure Green e vermelhos, 30º de abertura |
| Intensidade luminosa dos LEDs | +/- 5.000 mcd á 10mA |
| Caixa de perfil | Alumínio preto fundo em ACM, acrílico frontal com antirreflexo e suportes laterais. Medidas da caixa: (25x25x5) cm |
| Instalação | Por conta do cliente |
Solicite agora seu orçamento, preenchendo o formulário abaixo!
Garantia e Assistência Técnica
Todos os produtos Simon possuem cobertura total (material e mão de obra) contra defeitos de fabricação por 12 meses. Essa garantia não cobre danos causados por vandalismo, incêndio, raio ou descarga elétrica.
⚠️ Caso seja necessário enviar um técnico até o local de instalação, o custo do deslocamento (viagem, transporte, hospedagem, se aplicável) é por conta do cliente, mesmo dentro do período de garantia.
Assistência Técnica:
Nossa sede está localizada em Lins-SP. O atendimento pode ser realizado de três formas:
• No balcão da fábrica, trazendo o produto diretamente até nós.
• Com suporte remoto, auxiliando o técnico de confiança do cliente por telefone, com envio de material de backup.
• No local de instalação, mediante agendamento, com prazo de até 3 dias úteis após o contato.
Descrição: Modelo completo que reúne todas as informações essenciais em um único display. Ideal para locais que precisam de controle total em tempo real.
Modelo | Rel -TA | Painel da foto |
Dígitos | 7 cm de altura | 7 cm |
Funções | customizável | Hora, temperatura, data e dia da semana |
Alcance Visual | 25 m | 25 m |
Dimensões | customizável | 60 x 16 x 5 cm |