[Data: 13/07/2026 Hora: 10:32:26  Medido: 25 km/h]
[Data: 13/07/2026 Hora: 10:32:43  Medido: 25 km/h]
[Data: 13/07/2026 Hora: 10:32:53  Medido: 25 km/h]
[Data: 13/07/2026 Hora: 10:33:05  Medido: 25 km/h]
[Data: 13/07/2026 Hora: 10:33:26  Medido: 25 km/h]
[Data: 13/07/2026 Hora: 10:33:59  Medido: 25 km/h]
[Data: 13/07/2026 Hora: 10:34:03  Medido: 25 km/h]
[Data: 13/07/2026 Hora: 10:34:16  Medido: 25 km/h]
[Data: 13/07/2026 Hora: 10:34:25  Medido: 25 km/h]
[Data: 13/07/2026 Hora: 10:34:50  Medido: 25 km/h]
[Data: 13/07/2026 Hora: 10:34:54  Medido: 25 km/h]
[Data: 13/07/2026 Hora: 10:34:57  Medido: 25 km/h]
[Data: 13/07/2026 Hora: 10:34:59  Medido: 25 km/h]
[Data: 13/07/2026 Hora: 10:35:01  Medido: 25 km/h]
[Data: 13/07/2026 Hora: 10:35:06  Medido: 25 km/h]
